|
|
| Marchio: | 3X NEST |
| Numero di modello: | Le doppie ali possono espandere la casa |
| MOQ: | Uno |
| Dettagli dell' imballaggio: | Armadio alto 12 metri |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Caratteristiche di base
Produzione di prefabbricazione: La casa contenitore estensibile a doppio strato di prefabbricazione adotta un metodo di produzione industriale e la maggior parte dei componenti sono prefabbricati in fabbrica,e poi trasportato al sito per l'assemblaggioQuesto metodo di produzione migliora l'efficienza della costruzione e riduce il costo del lavoro.
Struttura a due piani: Rispetto alle case in container a un piano, la struttura a due piani offre uno spazio abitativo più ampio, che può soddisfare le esigenze di vita di famiglie o piccoli gruppi.il design a doppio strato contribuisce anche a migliorare l'utilizzo dello spazio e a creare un ambiente di vita più confortevole.
Scalabilità:La progettazione della casa tiene conto della scalabilità dello spazio e può essere ampliata in base alle esigenze reali.Questa flessibilità consente alla casa di adattarsi a diversi casi d'uso e a mutevoli esigenze.
Parametro di configurazione
| Modello di prodotto | 2*20 piedi | Tipo di casa | Sala due |
| Dimensione ampliata | L5900*W6420*H2450 | Numero di persone ospitate | 4-8 persone |
| Dimensioni interne | L5740*W6260*H2250 | Consumo di energia | 12 kW |
| Dimensione ripiegata | L5900*W2250*H2450 | Peso netto totale | 20,8 tonnellate |
| Superficie del pavimento | 38 metri quadrati | ||
|
Modello di prodotto |
2*40 piedi |
Tipo di casa |
Una sala |
|
Dimensione ampliata |
L11800*W6640*H2480 |
Numero di persone ospitate |
4-12 persone |
|
Dimensioni interne |
L11640*W6480*H2300 |
Consumo di energia |
12 kW |
|
Dimensione ripiegata |
L11800*W2200*H2480 |
Peso netto totale |
40,6 tonnellate |
|
Superficie del pavimento |
72 metri quadrati | ||
|
(Puoi scegliere due diversi, o puoi personalizzarli in base alle tue esigenze)
|
|
|
Una doppia ala estensibile di 40 piedi (Puoi scegliere due diversi, o puoi personalizzarli in base alle tue esigenze)
|
|
|
Container House all'internoFinitura a doppia ala espandibile
|
|
Disegno fisico di una casa espandibile a due piani con balcone (corridoio scala e lunghezza può essere personalizzato in base alle vostre esigenze)
|
|
Scala esterna + corrimano + terrazza larga 1,5 metri.
|
| Un lussoDoppia ala di 20 piedi espandibile Container HouseStruttura del telaio |
||
| Nome | Contenuto | Specificità |
| Azienda principale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Fascio laterale superiore | tubo quadrato di 80*140*2,5 mm |
| Fuoco superiore | Parti pieghevoli 2.0 mm | |
| Fascio laterale inferiore | tubo quadrato di 80*100*2,5 mm | |
| Fascio inferiore | Pezzo pieghevole 2,5 mm | |
| Capo appesi galvanizzato | Testa pendente galvanizzata 210*150*160 | |
| Colonna di acciaio | Parti pieghevoli 2.0 mm | |
| Cornice laterale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Cornice superiore | 40*80*1,5 mm Tubo galvanizzato a forma di P |
| 40*80*1,8 mm tubo quadrato galvanizzato | ||
| Cornice inferiore | 60*80*2,5 mm tubo quadrato galvanizzato | |
| Cerniera pieghevole | 130 mm Cerniera galvanizzata | |
| Rivestimento protettivo complessivo del telaio | Spruzzo | Modellazione elettrostatica a spruzzo/Colore |
| Terreno | Piastra superiore estemale | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm |
| pannelli di soffitto interni | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm | |
| Con due ali, pannelli esterni di tetto | Tipo 50-65mm spessore a doppio lato 0,3mm, graphene EPS fibra di bambù tavola integrata + tavola di incisione metallica | |
| Tavola da parete | Pareti laterali, anteriori e posteriori | 950 tipo -50 mm spessore a doppio lato 0,3 mm grafene EPS bambù e fibre di legno tavola integrata + tavola metallica intagliata |
| Tavola divisoria interna | Graphene EPS, bambù e cartoni integrati in fibre di legno | |
| Terreno | Cornice principale | Legno compensato di bambù |
| Entrambe le ali | Legno compensato di bambù | |
| Bagno | Legno compensato di bambù | |
| Pavimenti decorativi | SPC pavimento in pietra di plastica | |
| Porte e finestre | Ponte rotta doppia porta in alluminio 1 diaframma | |
| Set di alluminio ponte rotto Windows 8 | ||
| Bagno | Bagno a separazione secca e umida | |
| Armadio della cucina | Armadio a pavimento + armadio appeso | |
| Sistema elettrico | Sistema di interruttore | Un protettore contro perdite da 32A, tensione 220V, 50HZ |
| Luce | Bolle 30*30 lampada piatta, lampada da soffitto grande | |
| Sottile | Sottili standard internazionali a tre buchi e a cinque buchi | |
| (gli standard di sacchetto possono essere configurati in base alle esigenze del cliente) | ||
| interruttore di luce | Doppia apertura, interruttore a chiave singola ((standard di interruttore può essere configurato in base alle esigenze del cliente) | |
| Cablaggio | In entrata linea 62, presa dell'aria condizionata 42, presa ordinaria 2.52"Lighting 1".52. | |
| Il circuito che soddisfa i requisiti di certificazione può essere personalizzato in base al paese | ||
| Montaggi | Include filo d'angolo superiore, filo da calcio, angolo di avvolgimento, nastro impermeabile, fascia, colla strutturale, pistola adesiva | |
| Quantità di carico | Un container da 1 40HQ può contenere 2 set. | |
| Un lusso.Doppia ala estensibile di 40 piedi Container HouseStruttura del telaio |
||
| Nome | Contenuto | Specificità |
| Azienda principale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Fascio laterale superiore | 80*140*3,75 mm tubo quadrato galvanizzato |
| Fuoco superiore | tubo piegato galvanizzato 3,0 mm | |
| Fuoco secondario trasversale superiore | tubi quadrati galvanizzati di 30*50*1,8 mm | |
| Fascio laterale inferiore | tubo quadrato di 80*140*3,0 mm | |
| Fascio inferiore | Pezzo pieghevole di 3,0 mm | |
| Fuoco secondario longitudinale inferiore | tubi quadrati galvanizzati da 80*80*2,0 mm | |
| Fuoco secondario trasversale inferiore | tubi quadrati galvanizzati da 40*80*2,0 mm | |
| 6 mm Testa appesa galvanizzata | 6 mm Testa sospesa galvanizzata 210*150*160 | |
| Colonna di acciaio | Parti pieghevoli 3,0 mm | |
| Cornice laterale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Cornice superiore | 40*80*1,8 mm Tubo galvanizzato a forma di P |
| 40*80*1,8 mm tubo quadrato galvanizzato | ||
| Cornice inferiore | 60*80*2,5 mm tubo quadrato galvanizzato | |
| Cerniera pieghevole | 130 mm Cerniera galvanizzata | |
| Rivestimento protettivo complessivo del telaio | Spruzzo | Modellazione elettrostatica a spruzzo/Processo di cottura in polvere di plastica pura + rivestimento anticorrosione |
| Terreno | Piastra superiore estemale | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm |
| pannelli di soffitto interni | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm | |
| Con due ali, pannelli esterni di tetto | Tipo 950-65 mm spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS fibra di bambù tavola integrata + rivestimento ondulato t0,45 mm | |
| Tavola da parete | Pareti laterali, anteriori e posteriori | 950 tipo -50 mm spessore a doppio lato 0,3 mm grafene EPS bambù e fibre di legno tavola integrata + tavola metallica intagliata |
| Tavola divisoria interna | Tipo 950 -50 mm di spessore a doppio lato di 0,3 mm di grafene EPS | |
| Terreno | Cornice principale | Legno compensato di bambù |
| Entrambe le ali | Legno compensato di bambù | |
| Bagno | Legno compensato di bambù | |
| Pavimenti decorativi | SPC pavimento in pietra di plastica | |
| Porte e finestre | Ponte rotta doppia porta in alluminio 1 diaframma | |
| Set di alluminio ponte rotto Windows 8 | ||
| Bagno | Bagno a separazione secca e umida | |
| Armadio della cucina | Armadio a pavimento + armadio appeso | |
| Sistema elettrico | Sistema di interruttore | Un protettore contro perdite da 32A, tensione 220V, 50HZ |
| Luce | Bolle 30*30 lampada piatta, lampada da soffitto grande | |
| Sottile | Sottili standard internazionali a tre buchi e a cinque buchi | |
| (gli standard di sacchetto possono essere configurati in base alle esigenze del cliente) | ||
| interruttore di luce | Doppia apertura, interruttore a chiave singola ((standard di interruttore può essere configurato in base alle esigenze del cliente) | |
| Cablaggio | In entrata linea 62, presa dell'aria condizionata 42, presa ordinaria 2.52"Lighting 1".52. | |
| Il circuito che soddisfa i requisiti di certificazione può essere personalizzato in base al paese | ||
| Montaggi | Include filo d'angolo superiore, filo da calcio, angolo di avvolgimento, nastro impermeabile, fascia, colla strutturale, pistola adesiva | |
| Quantità di carico | Un container di trasporto 140HQ può contenere 1 set. | |
|
| Marchio: | 3X NEST |
| Numero di modello: | Le doppie ali possono espandere la casa |
| MOQ: | Uno |
| Dettagli dell' imballaggio: | Armadio alto 12 metri |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Caratteristiche di base
Produzione di prefabbricazione: La casa contenitore estensibile a doppio strato di prefabbricazione adotta un metodo di produzione industriale e la maggior parte dei componenti sono prefabbricati in fabbrica,e poi trasportato al sito per l'assemblaggioQuesto metodo di produzione migliora l'efficienza della costruzione e riduce il costo del lavoro.
Struttura a due piani: Rispetto alle case in container a un piano, la struttura a due piani offre uno spazio abitativo più ampio, che può soddisfare le esigenze di vita di famiglie o piccoli gruppi.il design a doppio strato contribuisce anche a migliorare l'utilizzo dello spazio e a creare un ambiente di vita più confortevole.
Scalabilità:La progettazione della casa tiene conto della scalabilità dello spazio e può essere ampliata in base alle esigenze reali.Questa flessibilità consente alla casa di adattarsi a diversi casi d'uso e a mutevoli esigenze.
Parametro di configurazione
| Modello di prodotto | 2*20 piedi | Tipo di casa | Sala due |
| Dimensione ampliata | L5900*W6420*H2450 | Numero di persone ospitate | 4-8 persone |
| Dimensioni interne | L5740*W6260*H2250 | Consumo di energia | 12 kW |
| Dimensione ripiegata | L5900*W2250*H2450 | Peso netto totale | 20,8 tonnellate |
| Superficie del pavimento | 38 metri quadrati | ||
|
Modello di prodotto |
2*40 piedi |
Tipo di casa |
Una sala |
|
Dimensione ampliata |
L11800*W6640*H2480 |
Numero di persone ospitate |
4-12 persone |
|
Dimensioni interne |
L11640*W6480*H2300 |
Consumo di energia |
12 kW |
|
Dimensione ripiegata |
L11800*W2200*H2480 |
Peso netto totale |
40,6 tonnellate |
|
Superficie del pavimento |
72 metri quadrati | ||
|
(Puoi scegliere due diversi, o puoi personalizzarli in base alle tue esigenze)
|
|
|
Una doppia ala estensibile di 40 piedi (Puoi scegliere due diversi, o puoi personalizzarli in base alle tue esigenze)
|
|
|
Container House all'internoFinitura a doppia ala espandibile
|
|
Disegno fisico di una casa espandibile a due piani con balcone (corridoio scala e lunghezza può essere personalizzato in base alle vostre esigenze)
|
|
Scala esterna + corrimano + terrazza larga 1,5 metri.
|
| Un lussoDoppia ala di 20 piedi espandibile Container HouseStruttura del telaio |
||
| Nome | Contenuto | Specificità |
| Azienda principale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Fascio laterale superiore | tubo quadrato di 80*140*2,5 mm |
| Fuoco superiore | Parti pieghevoli 2.0 mm | |
| Fascio laterale inferiore | tubo quadrato di 80*100*2,5 mm | |
| Fascio inferiore | Pezzo pieghevole 2,5 mm | |
| Capo appesi galvanizzato | Testa pendente galvanizzata 210*150*160 | |
| Colonna di acciaio | Parti pieghevoli 2.0 mm | |
| Cornice laterale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Cornice superiore | 40*80*1,5 mm Tubo galvanizzato a forma di P |
| 40*80*1,8 mm tubo quadrato galvanizzato | ||
| Cornice inferiore | 60*80*2,5 mm tubo quadrato galvanizzato | |
| Cerniera pieghevole | 130 mm Cerniera galvanizzata | |
| Rivestimento protettivo complessivo del telaio | Spruzzo | Modellazione elettrostatica a spruzzo/Colore |
| Terreno | Piastra superiore estemale | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm |
| pannelli di soffitto interni | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm | |
| Con due ali, pannelli esterni di tetto | Tipo 50-65mm spessore a doppio lato 0,3mm, graphene EPS fibra di bambù tavola integrata + tavola di incisione metallica | |
| Tavola da parete | Pareti laterali, anteriori e posteriori | 950 tipo -50 mm spessore a doppio lato 0,3 mm grafene EPS bambù e fibre di legno tavola integrata + tavola metallica intagliata |
| Tavola divisoria interna | Graphene EPS, bambù e cartoni integrati in fibre di legno | |
| Terreno | Cornice principale | Legno compensato di bambù |
| Entrambe le ali | Legno compensato di bambù | |
| Bagno | Legno compensato di bambù | |
| Pavimenti decorativi | SPC pavimento in pietra di plastica | |
| Porte e finestre | Ponte rotta doppia porta in alluminio 1 diaframma | |
| Set di alluminio ponte rotto Windows 8 | ||
| Bagno | Bagno a separazione secca e umida | |
| Armadio della cucina | Armadio a pavimento + armadio appeso | |
| Sistema elettrico | Sistema di interruttore | Un protettore contro perdite da 32A, tensione 220V, 50HZ |
| Luce | Bolle 30*30 lampada piatta, lampada da soffitto grande | |
| Sottile | Sottili standard internazionali a tre buchi e a cinque buchi | |
| (gli standard di sacchetto possono essere configurati in base alle esigenze del cliente) | ||
| interruttore di luce | Doppia apertura, interruttore a chiave singola ((standard di interruttore può essere configurato in base alle esigenze del cliente) | |
| Cablaggio | In entrata linea 62, presa dell'aria condizionata 42, presa ordinaria 2.52"Lighting 1".52. | |
| Il circuito che soddisfa i requisiti di certificazione può essere personalizzato in base al paese | ||
| Montaggi | Include filo d'angolo superiore, filo da calcio, angolo di avvolgimento, nastro impermeabile, fascia, colla strutturale, pistola adesiva | |
| Quantità di carico | Un container da 1 40HQ può contenere 2 set. | |
| Un lusso.Doppia ala estensibile di 40 piedi Container HouseStruttura del telaio |
||
| Nome | Contenuto | Specificità |
| Azienda principale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Fascio laterale superiore | 80*140*3,75 mm tubo quadrato galvanizzato |
| Fuoco superiore | tubo piegato galvanizzato 3,0 mm | |
| Fuoco secondario trasversale superiore | tubi quadrati galvanizzati di 30*50*1,8 mm | |
| Fascio laterale inferiore | tubo quadrato di 80*140*3,0 mm | |
| Fascio inferiore | Pezzo pieghevole di 3,0 mm | |
| Fuoco secondario longitudinale inferiore | tubi quadrati galvanizzati da 80*80*2,0 mm | |
| Fuoco secondario trasversale inferiore | tubi quadrati galvanizzati da 40*80*2,0 mm | |
| 6 mm Testa appesa galvanizzata | 6 mm Testa sospesa galvanizzata 210*150*160 | |
| Colonna di acciaio | Parti pieghevoli 3,0 mm | |
| Cornice laterale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Cornice superiore | 40*80*1,8 mm Tubo galvanizzato a forma di P |
| 40*80*1,8 mm tubo quadrato galvanizzato | ||
| Cornice inferiore | 60*80*2,5 mm tubo quadrato galvanizzato | |
| Cerniera pieghevole | 130 mm Cerniera galvanizzata | |
| Rivestimento protettivo complessivo del telaio | Spruzzo | Modellazione elettrostatica a spruzzo/Processo di cottura in polvere di plastica pura + rivestimento anticorrosione |
| Terreno | Piastra superiore estemale | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm |
| pannelli di soffitto interni | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm | |
| Con due ali, pannelli esterni di tetto | Tipo 950-65 mm spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS fibra di bambù tavola integrata + rivestimento ondulato t0,45 mm | |
| Tavola da parete | Pareti laterali, anteriori e posteriori | 950 tipo -50 mm spessore a doppio lato 0,3 mm grafene EPS bambù e fibre di legno tavola integrata + tavola metallica intagliata |
| Tavola divisoria interna | Tipo 950 -50 mm di spessore a doppio lato di 0,3 mm di grafene EPS | |
| Terreno | Cornice principale | Legno compensato di bambù |
| Entrambe le ali | Legno compensato di bambù | |
| Bagno | Legno compensato di bambù | |
| Pavimenti decorativi | SPC pavimento in pietra di plastica | |
| Porte e finestre | Ponte rotta doppia porta in alluminio 1 diaframma | |
| Set di alluminio ponte rotto Windows 8 | ||
| Bagno | Bagno a separazione secca e umida | |
| Armadio della cucina | Armadio a pavimento + armadio appeso | |
| Sistema elettrico | Sistema di interruttore | Un protettore contro perdite da 32A, tensione 220V, 50HZ |
| Luce | Bolle 30*30 lampada piatta, lampada da soffitto grande | |
| Sottile | Sottili standard internazionali a tre buchi e a cinque buchi | |
| (gli standard di sacchetto possono essere configurati in base alle esigenze del cliente) | ||
| interruttore di luce | Doppia apertura, interruttore a chiave singola ((standard di interruttore può essere configurato in base alle esigenze del cliente) | |
| Cablaggio | In entrata linea 62, presa dell'aria condizionata 42, presa ordinaria 2.52"Lighting 1".52. | |
| Il circuito che soddisfa i requisiti di certificazione può essere personalizzato in base al paese | ||
| Montaggi | Include filo d'angolo superiore, filo da calcio, angolo di avvolgimento, nastro impermeabile, fascia, colla strutturale, pistola adesiva | |
| Quantità di carico | Un container di trasporto 140HQ può contenere 1 set. | |