![]() |
Marchio: | 3xnest |
Numero di modello: | Le doppie ali possono espandere la casa |
MOQ: | Uno |
Dettagli dell' imballaggio: | Armadio alto 12 metri |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
I punti salienti:
Protezione dell'ambiente e risparmio energetico:L'uso di materiali ecologici per la decorazione, combinato con un design a risparmio energetico, riduce il consumo di energia, in linea con il concetto di edificio verde.
Flessibile e variabile:può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente, per soddisfare le esigenze di diversi scenari e usi.e realizzare l'uso flessibile dello spazio.
Costruzione rapida:La produzione in fabbrica e il rapido assemblaggio in loco possono ridurre notevolmente il periodo di costruzione e ridurre l'impatto sull'ambiente.
Sicuro e affidabile:La struttura in acciaio massiccio del contenitore fornisce un supporto stabile e durabilità per la casa, garantendo una residenza sicura.
Parametro di configurazione
Modello di prodotto |
40 piedi. |
Tipo di casa |
Una sala |
Dimensione ampliata |
L11800*W6220*H2480 |
Numero di persone ospitate |
2-4 persone |
Dimensioni interne |
L11540*W6060*H2240 |
Consumo di energia |
12 kW |
Dimensione ripiegata |
L11800*W2200*H2480 |
Peso netto totale |
40,6 tonnellate |
Superficie del pavimento |
72 metri quadrati |
Doppia ala estensibile di 40 piedi Diagramma del telaio della casa dei contenitori |
![]() |
Doppia ala estensibile di 40 piedi Container Housedisegno |
![]() |
Doppia ala estensibile di 40 piedi Container House all'internoFinisci. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Immagine | ![]() ![]() |
Doppia ala estensibile di 40 piedi Container HouseStruttura del telaio |
||
Nome | Contenuto | Specificità |
Azienda principale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Fascio laterale superiore | 80*140*3,75 mm tubo quadrato galvanizzato |
Fuoco superiore | tubo piegato galvanizzato 3,0 mm | |
Fuoco secondario trasversale superiore | tubi quadrati galvanizzati di 30*50*1,8 mm | |
Fascio laterale inferiore | tubo quadrato di 80*140*3,0 mm | |
Fascio inferiore | Pezzo pieghevole di 3,0 mm | |
Fuoco secondario longitudinale inferiore | tubi quadrati galvanizzati da 80*80*2,0 mm | |
Fuoco secondario trasversale inferiore | tubi quadrati galvanizzati da 40*80*2,0 mm | |
6 mm Testa appesa galvanizzata | 6 mm Testa sospesa galvanizzata 210*150*160 | |
Colonna di acciaio | Parti pieghevoli 3,0 mm | |
Cornice laterale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Cornice superiore | 40*80*1,8 mm Tubo galvanizzato a forma di P |
40*80*1,8 mm tubo quadrato galvanizzato | ||
Cornice inferiore | 60*80*2,5 mm tubo quadrato galvanizzato | |
Cerniera pieghevole | 130 mm Cerniera galvanizzata | |
Rivestimento protettivo complessivo del telaio | Spruzzo | Modellazione elettrostatica a spruzzo/Processo di cottura in polvere di plastica pura + rivestimento anticorrosione |
Terreno | Piastra superiore estemale | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm |
pannelli di soffitto interni | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm | |
Con due ali, pannelli esterni di tetto | Tipo 950-65 mm spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS fibra di bambù tavola integrata + rivestimento ondulato t0,45 mm | |
Tavola da parete | Pareti laterali, anteriori e posteriori | 950 tipo -50 mm spessore a doppio lato 0,3 mm grafene EPS bambù e fibre di legno tavola integrata + tavola metallica intagliata |
Tavola divisoria interna | Tipo 950 -50 mm di spessore a doppio lato di 0,3 mm di grafene EPS | |
Terreno | Cornice principale | Legno compensato di bambù |
Entrambe le ali | Legno compensato di bambù | |
Bagno | Legno compensato di bambù | |
Pavimenti decorativi | SPC pavimento in pietra di plastica | |
Porte e finestre | Ponte rotta doppia porta in alluminio 1 diaframma | |
Set di alluminio ponte rotto Windows 8 | ||
Bagno | Bagno a separazione secca e umida | |
Armadio della cucina | Armadio a pavimento + armadio appeso | |
Sistema elettrico | Sistema di interruttore | Un protettore contro perdite da 32A, tensione 220V, 50HZ |
Luce | Bolle 30*30 lampada piatta, lampada da soffitto grande | |
Sottile | Sottili standard internazionali a tre buchi e a cinque buchi | |
(gli standard di sacchetto possono essere configurati in base alle esigenze del cliente) | ||
interruttore di luce | Doppia apertura, interruttore a chiave singola ((standard di interruttore può essere configurato in base alle esigenze del cliente) | |
Cablaggio | In entrata linea 62, presa dell'aria condizionata 42, presa ordinaria 2.52"Lighting 1".52. | |
Il circuito che soddisfa i requisiti di certificazione può essere personalizzato in base al paese | ||
Montaggi | Include filo d'angolo superiore, filo da calcio, angolo di avvolgimento, nastro impermeabile, fascia, colla strutturale, pistola adesiva | |
Quantità di carico | Un container di trasporto 140HQ può contenere 1 set. |
Domande e risposte
D: Le case a contenitori espandibili sono efficienti dal punto di vista energetico?
R: Le case contenitori espandibili possono essere progettate con caratteristiche di efficienza energetica come isolamento, pannelli solari e apparecchi economici di energia, contribuendo a ridurre il consumo di energia.
D: Le case contenitori espandibili sono personalizzabili?
R: Sì, le case contenitori espandibili possono essere personalizzate per soddisfare requisiti specifici, tra cui piani di piano, finiture interne e funzionalità aggiuntive come pannelli solari o sistemi di raccolta dell'acqua piovana.
D: Qual è la durata di vita delle case in container espandibili?
R: Con una corretta manutenzione, le case in container espandibili possono avere una durata di 25-30 anni o più, a seconda della qualità della costruzione e dei materiali usati.
D: Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di case container espandibili?
R: Le case in container espandibili offrono portabilità, convenienza e installazione rapida, rendendole ideali per soluzioni temporanee o remote.
D: Come sono costruite le case di container espandibili?
R: Le case in container espandibili sono tipicamente costruite utilizzando container di spedizione riutilizzati, che sono modificati ed ampliati per creare spazi di vita funzionali.
D: Le case in container espandibili possono resistere a diverse condizioni meteorologiche?
R: Sì, le case in contenitori espandibili sono progettate per essere durevoli e possono resistere a varie condizioni meteorologiche, compresi venti forti, forti piogge e persino temperature estreme.
![]() |
Marchio: | 3xnest |
Numero di modello: | Le doppie ali possono espandere la casa |
MOQ: | Uno |
Dettagli dell' imballaggio: | Armadio alto 12 metri |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
I punti salienti:
Protezione dell'ambiente e risparmio energetico:L'uso di materiali ecologici per la decorazione, combinato con un design a risparmio energetico, riduce il consumo di energia, in linea con il concetto di edificio verde.
Flessibile e variabile:può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente, per soddisfare le esigenze di diversi scenari e usi.e realizzare l'uso flessibile dello spazio.
Costruzione rapida:La produzione in fabbrica e il rapido assemblaggio in loco possono ridurre notevolmente il periodo di costruzione e ridurre l'impatto sull'ambiente.
Sicuro e affidabile:La struttura in acciaio massiccio del contenitore fornisce un supporto stabile e durabilità per la casa, garantendo una residenza sicura.
Parametro di configurazione
Modello di prodotto |
40 piedi. |
Tipo di casa |
Una sala |
Dimensione ampliata |
L11800*W6220*H2480 |
Numero di persone ospitate |
2-4 persone |
Dimensioni interne |
L11540*W6060*H2240 |
Consumo di energia |
12 kW |
Dimensione ripiegata |
L11800*W2200*H2480 |
Peso netto totale |
40,6 tonnellate |
Superficie del pavimento |
72 metri quadrati |
Doppia ala estensibile di 40 piedi Diagramma del telaio della casa dei contenitori |
![]() |
Doppia ala estensibile di 40 piedi Container Housedisegno |
![]() |
Doppia ala estensibile di 40 piedi Container House all'internoFinisci. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Immagine | ![]() ![]() |
Doppia ala estensibile di 40 piedi Container HouseStruttura del telaio |
||
Nome | Contenuto | Specificità |
Azienda principale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Fascio laterale superiore | 80*140*3,75 mm tubo quadrato galvanizzato |
Fuoco superiore | tubo piegato galvanizzato 3,0 mm | |
Fuoco secondario trasversale superiore | tubi quadrati galvanizzati di 30*50*1,8 mm | |
Fascio laterale inferiore | tubo quadrato di 80*140*3,0 mm | |
Fascio inferiore | Pezzo pieghevole di 3,0 mm | |
Fuoco secondario longitudinale inferiore | tubi quadrati galvanizzati da 80*80*2,0 mm | |
Fuoco secondario trasversale inferiore | tubi quadrati galvanizzati da 40*80*2,0 mm | |
6 mm Testa appesa galvanizzata | 6 mm Testa sospesa galvanizzata 210*150*160 | |
Colonna di acciaio | Parti pieghevoli 3,0 mm | |
Cornice laterale ((Tutti galvanizzati internazionali) | Cornice superiore | 40*80*1,8 mm Tubo galvanizzato a forma di P |
40*80*1,8 mm tubo quadrato galvanizzato | ||
Cornice inferiore | 60*80*2,5 mm tubo quadrato galvanizzato | |
Cerniera pieghevole | 130 mm Cerniera galvanizzata | |
Rivestimento protettivo complessivo del telaio | Spruzzo | Modellazione elettrostatica a spruzzo/Processo di cottura in polvere di plastica pura + rivestimento anticorrosione |
Terreno | Piastra superiore estemale | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm |
pannelli di soffitto interni | 950-50 mm di spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS, bambù e fibre di legno integrati + rivestimento ondulato t0,45 mm | |
Con due ali, pannelli esterni di tetto | Tipo 950-65 mm spessore a doppio lato 0,3 mm, graphene EPS fibra di bambù tavola integrata + rivestimento ondulato t0,45 mm | |
Tavola da parete | Pareti laterali, anteriori e posteriori | 950 tipo -50 mm spessore a doppio lato 0,3 mm grafene EPS bambù e fibre di legno tavola integrata + tavola metallica intagliata |
Tavola divisoria interna | Tipo 950 -50 mm di spessore a doppio lato di 0,3 mm di grafene EPS | |
Terreno | Cornice principale | Legno compensato di bambù |
Entrambe le ali | Legno compensato di bambù | |
Bagno | Legno compensato di bambù | |
Pavimenti decorativi | SPC pavimento in pietra di plastica | |
Porte e finestre | Ponte rotta doppia porta in alluminio 1 diaframma | |
Set di alluminio ponte rotto Windows 8 | ||
Bagno | Bagno a separazione secca e umida | |
Armadio della cucina | Armadio a pavimento + armadio appeso | |
Sistema elettrico | Sistema di interruttore | Un protettore contro perdite da 32A, tensione 220V, 50HZ |
Luce | Bolle 30*30 lampada piatta, lampada da soffitto grande | |
Sottile | Sottili standard internazionali a tre buchi e a cinque buchi | |
(gli standard di sacchetto possono essere configurati in base alle esigenze del cliente) | ||
interruttore di luce | Doppia apertura, interruttore a chiave singola ((standard di interruttore può essere configurato in base alle esigenze del cliente) | |
Cablaggio | In entrata linea 62, presa dell'aria condizionata 42, presa ordinaria 2.52"Lighting 1".52. | |
Il circuito che soddisfa i requisiti di certificazione può essere personalizzato in base al paese | ||
Montaggi | Include filo d'angolo superiore, filo da calcio, angolo di avvolgimento, nastro impermeabile, fascia, colla strutturale, pistola adesiva | |
Quantità di carico | Un container di trasporto 140HQ può contenere 1 set. |
Domande e risposte
D: Le case a contenitori espandibili sono efficienti dal punto di vista energetico?
R: Le case contenitori espandibili possono essere progettate con caratteristiche di efficienza energetica come isolamento, pannelli solari e apparecchi economici di energia, contribuendo a ridurre il consumo di energia.
D: Le case contenitori espandibili sono personalizzabili?
R: Sì, le case contenitori espandibili possono essere personalizzate per soddisfare requisiti specifici, tra cui piani di piano, finiture interne e funzionalità aggiuntive come pannelli solari o sistemi di raccolta dell'acqua piovana.
D: Qual è la durata di vita delle case in container espandibili?
R: Con una corretta manutenzione, le case in container espandibili possono avere una durata di 25-30 anni o più, a seconda della qualità della costruzione e dei materiali usati.
D: Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di case container espandibili?
R: Le case in container espandibili offrono portabilità, convenienza e installazione rapida, rendendole ideali per soluzioni temporanee o remote.
D: Come sono costruite le case di container espandibili?
R: Le case in container espandibili sono tipicamente costruite utilizzando container di spedizione riutilizzati, che sono modificati ed ampliati per creare spazi di vita funzionali.
D: Le case in container espandibili possono resistere a diverse condizioni meteorologiche?
R: Sì, le case in contenitori espandibili sono progettate per essere durevoli e possono resistere a varie condizioni meteorologiche, compresi venti forti, forti piogge e persino temperature estreme.